Además de compartir las notas de corte definitivas de las distintas pruebas de FSE, el Ministerio de Sanidad también ha compartido la media del 10% de mejores puntuaciones de méritos académicos, necesaria para calcular el resultado final de cada aspirante.
Media 10% mejores puntuaciones de méritos académicos | Factor corrección de baremo | |
Medicina | 8,779 | 1,13902481251 |
Farmacia | 8,496 | 1,17709098442 |
Enfermería | 8,739 | 1,14428652019 |
Psicología | 8,792 | 1,13744032703 |
Química | 8,486 | 1,17836706605 |
Biología | 8,714 | 1,14759704654 |
Física | 8,155 | 1,22630923840 |
Estos resultados reflejan que los aspirantes a Psicólogo Interno Residente han tenido la media más alta de las puntuaciones de méritos profesionales, con un 8,792, justo por delante de los opositores a Médico Interno Residente, con un 8,779.